Hover to Zoom
Displacement [m³/h]: | 14,4 | |
Sound power [dBA]: | 72 | |
Sound pressure level [dB]: | 61 | |
Net Weight [kg]: | 30 | |
Gross Weight [kg]: | 33 | |
Oil charge [dm³]: | 1,4 | |
Maximum high pressure [bar]: | 29,5 | |
Maximum standstill pressure [bar]: | 20 | |
Maximum lowside temperature [°C]: | 50 | |
PED category: | 1 |
Power supply [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Locked rotor current [A]: | 59 | |
Max. operating current [A]: | 11,0 | |
Winding resistance [Ω]: | 2,8 |
Putra Jaya Abadi
LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) Lantai UG Block B17 No.6
Jl. Hayam Wuruk No. 127 JAKARTA - INDONESIA
EMAIL: sales.pja999@gmail.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :