Hover to Zoom
Nominal motor power [HP]: | 4 | |
Displacement [m³/h]: | 11,5 | |
Sound pressure level : | 57 | |
Gross/Net weight [kg]: | 33/31 | |
Oil charge [dm³]: | 1,4 |
Power supply [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Locked rotor current [A]: | 50 | |
Max. operating current [A]: | 10 | |
Winding resistance [Ω]: | 3,88 |
Putra Jaya Abadi
LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) Lantai UG Block B17 No.6
Jl. Hayam Wuruk No. 127 JAKARTA - INDONESIA
EMAIL: sales.pja999@gmail.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :