Hover to Zoom
Wydajność objętościowa [m³/h]: | 87,5 | |
Natężenie hałasu [dBA]: | 87 | |
Ciśnienie akustyczne [dB]: | 76 | |
Masa netto [kg]: | 176 | |
Masa brutto [kg]: | 201 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 6,3 | |
Maksymalne wysokie ciśnienie [bar]: | 32 | |
Maksymalne stałe ciśnienie [bar]: | 20 | |
Minimalna temperatura nasycenia TS [°C]: | -35 | |
Maksymalna temperatura nasycenia TS [°C]: | 52 | |
Kategoria PED: | 2 |
Zasilanie [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Prąd zwarcia [A]: | 310 | |
Max. pobór prądu [A]: | 62,5 | |
Oporność uzwojenia [Ω]: | 0,4 |
cale | |||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 2 1/4" x 12 UN | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 3/4" x 12 UN | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 5/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1 3/8" |
Putra Jaya Abadi
LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) Lantai UG Block B17 No.6
Jl. Hayam Wuruk No. 127 JAKARTA - INDONESIA
EMAIL: sales.pja999@gmail.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :